Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: EXCEEDCHEM
Certificazione: ISO9001:2008
Numero di modello: EX-802
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1000KG
Prezzo: To be negotiated
Imballaggi particolari: 20 kg/fusto
Tempi di consegna: 5-8 giorni
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 1000MT al mese
EX-802 è un elastomero di poliurea aromatica a 100% solido, prodotto mediante la reazione di componenti isocianati con componenti di aminocomposti.Richiede attrezzature specializzate per la poliurea per l'applicazione dello spray. A causa della sua eccellente impermeabilità, resistenza alla corrosione e buona resistenza all'usura, può anche essere personalizzato in rivestimenti poliurea altamente ignifughi e antistatici in base alle esigenze dell'utente.
| Articolo | Componente A | Componente B |
|---|---|---|
| Apparizione | Liquido giallo chiaro | Colore regolabile |
| Gravità (g/cm3) | 1.03-1.12 | 1.05 |
| Viscosità (cps) @ 25°C | 1500 | 1380 |
| Contenuto solido (%) | 100 | 98 |
| Rapporto di miscelazione (ratio di volume) | 1 | 1 |
| Tempo di gel @25°C | 2-6 | |
| Tasso di copertura teorico (spessore della pellicola secca) | 10,08 kg/m2 (spessore della pellicola 1 mm) | |
| Articolo | Risultato | |
| Durezza (Riviera A) | 65 ± 5 | |
| Allungamento alla rottura (%) | > 500 | |
| Resistenza alla trazione (MPa) | > 13 | |
| Resistenza alla rottura (KN/m) | > 65 | |
| Impermeabilità (0,3MPa/30min) | Impermeabile | |
| Resistenza all'abrasione (750 g/500 r)/mg | 7.3 | |
| Adesione (MPa) Substrato di calcestruzzo | 3.2 | |
| Adesione (MPa) Substrato in acciaio | > 8 | |
| Disconnessione catodica [1,5v, ((65±5) °C48] | ≤ 15 mm | |
20-22 kg/tambulo, 220 kg/tambulo
Periodo di garanzia: 10 mesi (imballaggio originale non aperto dalla data di produzione)
Temperatura di conservazione: 5-35°C
Assicurarsi di sigillare correttamente e conservare in un ambiente fresco e ventilato lontano dalla luce solare diretta.