Dettagli:
|
Applicazione: | per la serie della famiglia | Colore: | liquido incolore |
---|---|---|---|
Imballaggio: | 200kg/drum | Durata di prodotto in magazzino: | 12 mesi |
Evidenziare: | Poliolo del polietere dell'elettrodomestico,Poliolo del polietere della famiglia,Liquido incolore del poliolo del polietere |
Poliolo del polietere per le serie dell'elettrodomestico
1. Descrizione
Questa serie di poliolo del polietere è speciale per i prodotti di serie dell'elettrodomestico.
2. Proprietà tipiche della schiuma
Tipo | C1101 | C3101 | C4101 | C5101 |
Tipi di agenti gonfiante | H2 O | CP o CP/IP | CP/HFC-245fa | CP/HFO |
POLITICO: Iso | 100:130-150 | 100:115-130 | 100:110-120 | 100:110-120 |
Aspetto |
Incolore a rosso brunastro liquido trasparente |
Incolore a rosso brunastro liquido trasparente |
Incolore a rosso brunastro liquido trasparente |
Incolore a rosso brunastro liquido trasparente |
℃ di temperatura | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 |
Crema time/s | 8-12 | 8-12 | 6-12 | 6-12 |
Gel time/s | 60-90 | 60-90 | 50-80 | 50-80 |
Liberi la densità kg/m3 della schiuma | 30-33 | 24-26 | 22-24 | 22-24 |
Densità di modellatura kg/m3 della schiuma | ≥43 | ≥33 | ≥30 | ≥30 |
Conducibilità termica W/m·K | ≤0.028 | ≤0.0205 | ≤0.0190 | ≤0.0190 |
3. Caratteristiche di prodotto tipiche
Tipo | Caratteristiche di prodotto |
C1101 | la serie dell'acqua tramite R & S dell'indipendente, il valore di buco nell'ozono è 0, protezione dell'ambiente di verde. Facendo uso del polietere speciale auto-in via di sviluppo per risolvere la difficoltà del mercato di alta viscosità del sistema. Il sistema inoltre mostra la fluidità eccellente ed il buon potere adesivo. |
C3101 | Serie di Cyclopentane tramite R & S dell'indipendente. Il sistema mostra la buona solubilità e non separerà. Il prodotto ha distribuzione uniforme di densità; la proprietà eccellente del demould e liscia la prestazione di superficie e buona di conservazione del calore. |
C4101 | Facendo uso di cyclopentane/HFC-245 fa come agente gonfiante. Il sistema mostra la proprietà eccellente del demould e della fluidità. Il prodotto ha i fori fini ed uniformi della bolla, la conducibilità termica bassa, la buona distribuzione di densità, l'alta resistenza alla compressione, la buona polvere adesiva e buona stabilità di dimensione nella temperatura massima minima. |
C5101 | Facendo uso di cyclopetane/LBA come agente gonfiante. Il sistema mostra la proprietà eccellente del demould e della fluidità. Il prodotto ha i fori fini ed uniformi della bolla, la conducibilità termica bassa, la buona distribuzione di densità, l'alta resistenza alla compressione, il buon potere adesivo e buona stabilità di dimensione nella temperatura massima minima. |
4. Imballaggio e stoccaggio
Imballaggio del tamburo del ferro di uso dei prodotti, peso netto 200kg; Tonnellate di barilotti che imballano, peso netto 1000kg.
La durata di prodotto in magazzino è a 6 mesi a partire dalla data del produciton.
Persona di contatto: Louis.liu
Telefono: 86-15275281902
Fax: 86-532-82693196