Dettagli:
|
Componente: | singola componente | base: | A base d'acqua |
---|---|---|---|
Applicazione: | rivestimento impermeabile | ||
Evidenziare: | Rivestimento impermeabile del poliuretano dell'unità di elaborazione,Singolo rivestimento componente del poliuretano |
Mano d'impermeabilizzazione dell'unità di elaborazione del singolo poliuretano componente della pittura
1. Descrizione di prodotto
il poliuretano che a base d'acqua il rivestimento impermeabile è rivestimento impermeabile del singolo polimero componente dell'emulsione, la sua componente basale è emulsione del poliuretano. Ed il più grande vantaggio è amichevole all'ambiente.
2. Caratteristiche
3. Proprietà fisiche
No. | Verifichi l'oggetto | Indice | ||
I | II | |||
1 | ≥ di resistenza alla trazione (Mpa) | 1,0 | 1,5 | |
2 | ≥ di allungamento a rottura (%) | 300 | ||
3 | Flessibilità di bassa temperatura | -10℃ nessuna crepa | -20℃ nessuna crepa | |
4 | Impermeabilità (0.3MPa, 30min) | Nessuna perdita | ||
5 | ≥ del contenuto di solidi (%) | 65 | ||
6 | Tempo d'essiccamento, tempo libero di puntina (h)≤ | 4 | ||
7 | Tempo d'essiccamento, tempo di maturazione (h)≤ | 8 | ||
8 | Tasso di conservazione di resistenza alla trazione dopo il trattamento, % | trattamento termico, ≥ | 200 | |
alcalinizzazione, ≥ | ||||
trattamento acido, ≥ | ||||
trattamento artificiale di invecchiamento di alterazione causata dagli agenti atmosferici, ≥ | - | 200 | ||
9 | Estensione e restringimento dopo il riscaldamento, % | ≤ di estensione | 1,0 | |
≤ di restringimento | 1,0 |
Persona di contatto: Louis.liu
Telefono: 86-15275281902
Fax: 86-532-82693196